PODSTAWA PRAWNA
art. 6a, art. 18a, art. 18aa ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.)
Preferencje składkowe dla rozpoczynających działalność
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Lp. | Rodzaje preferencji | Okres korzystania z ulgi | Na czym polega ulga |
1. | Działalność nierejestrowana |
Od dnia rozpoczęcia działalności do dnia przekroczenia przychodu w kwocie 75% płacy minimalnej w miesiącu | Przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ZUS oraz składki zdrowotnej |
2. | Ulga na start | Pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności (z wyjątkiem działalności wymienionej w pkt 1) | Przedsiębiorca:
– nie ma obowiązku odprowadzania składek na ZUS, – ma obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej |
3. | Składki preferencyjne |
Okres kolejnych 24 miesięcy prowadzenia działalności – przypadający po okresie ulgi na start – zob. pkt 2) | Przedsiębiorca:
– ma obowiązek odprowadzania składek na ZUS obliczonych od obniżonej podstawy wymiaru – ma obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej (zob. tab. „Składki na ubezpieczenie osób rozpoczynających działalność”) |
Składki na ubezpieczenie osób rozpoczynających działalność
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
Składki na ubezpieczenia społeczne | Styczeń–czerwiec 2024 r. | Lipiec–grudzień 2024r. |
1 | 2 | 3 |
Podstawa wymiaru | 1272,60 zł (tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w tym okresie wynosi 4242 zł) | 1290 zł (tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w tym okresie wynosi 4300 zł) |
Składki na ubezpieczenie: | ||
– emerytalne | 248,41 zł (tj. 19,52%) | 251,81 zł (tj. 19,52%) |
– rentowe | 101,81 zł (tj. 8%) | 103,20 zł (tj. 8%) |
– chorobowe | 31,18 zł (tj. 2,45%) | 31,61 zł (tj. 2,45%) |
– wypadkowe | liczone w zależności od liczby ubezpieczonych i grupy działalności | liczone w zależności od liczby ubezpieczonych i grupy działalności |
Źródło: INFORLEX